5900 Wilshire Blvd.
Suite 1850
Los Angeles, California
90036-5018
U.S.A.
Tel.: (310) 746-1540 ext. 7093
Fax: (603) 698-6177
Other Tel.: (619) 807-1915
anasazi@linkline.com
 






 


Green River Sand Project - $200,000 Joint Venture (Contact us for information on this project, other ways to participate, or if you want to visit our processing facility)

WEEK TONNAGE PROCESSED ORE COST SHIPPING COSTS PROCESSING COSTS Au PRODUCED at 2 oz./T VALUE AT $270/oz 2% DISC. TO REFINERY REFINING LOSS AT 6% ESTIMATED PROFIT ESTIMATED INVESTOR'S SHARE (50%)
1 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
2 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
3 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
4 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
5 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
6 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
7 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
8 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
9 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
10 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
11 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
12 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
13 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
14 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
15 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
16 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
17 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
18 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
19 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
20 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
21 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
22 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
23 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
24 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
25 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
26 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
27 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
28 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
29 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
30 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
31 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
32 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
33 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
34 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
35 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
36 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
37 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
38 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
39 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
40 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
41 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
42 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
43 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
44 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
45 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
46 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
47 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
48 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
49 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
50 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
51 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
52 240 $2,400.00 $2,400.00 $24,000.00 459.396 $124,036.92 $2,480.74 $7,442.22 $85,313.97 $42,656.98
TOTALS 12480 $124,800.00 $124,800.00 $1,248,000.00 23888.592 $6,449,919.84 $128,998.40 $386,995.19 $4,436,326.25 $2,218,163.13

Copyright ® Anasazi Gold Resources, 1999
Last Edited: February 25, 2001